DATA | MIEJSCE | WYSTAWA | KLASA | LOKATA | OCENA | TYTUŁ | SĘDZIA | FOTO |
24.04.2022 | Bałtów | Krajowa (CAC) | Otwarta | II/IV | Doskonała | | Monika Kuriata – Okarmus (PL) | |
10.04.2022 | Branice | Krajowa (CAC) | Otwarta | II/V | Doskonała | | Piotr Król (pl) | |
04.09.2021 | Świerklaniec | Krajowa (CAC) | Pośrednia | I/I I | Doskonała | CWC | Anna Pieczyńska(PL) | |
28.08.2021 | Rybnik | Międzynarodowa (CACIB) | Pośrednia | I/V | Doskonała | CWC | Vladimir Piskay (SK) | |
21.08.2021 | Kobiór | Krajowa (CAC) | Pośrednia | I/IV | Doskonała | CWC | Jarosław Grunt (PL) | |
15.08.2021 | Gorlice | Krajowa (CAC) | Pośrednia | II/V | Doskonała | | Paweł Osak(PL) | |
30.07.2021 | Opole | Międzynarodowa (CACIB) | Pośrednia | II/IX | Doskonała | | Andrzej Kazimierski (PL) | |
04.10.2020 | Gliwice | Krajowa (CAC) | Młodzieży | III/VII | Doskonała | | Paweł Osak (PL) | |
03.10.2020 | Gliwice | Krajowa (CAC) | Szczeniąt | I/I | Wybitnie obiecująca | Najlepsze Szczenię w Rasie | Janusz Opara (PL) | |
20.09.2020
| Wawrzkowizna | Krajowa (CAC) | Szczeniąt | I/I | Wybitnie obiecująca | Najlepsze Szczenię w Rasie | Miroslav Vaclawik (CZ) | |